
각종 연성재료의 타발(Converting)에 사용되는 칼날형상을
가지는 금형으로써, 두께 0.6mm~5mm의 철판을 요구되는 형상에
따라 에칭한 후 CNC정밀가공을 통해 생산합니다.
가지는 금형으로써, 두께 0.6mm~5mm의 철판을 요구되는 형상에
따라 에칭한 후 CNC정밀가공을 통해 생산합니다.



-
평판금형을 프레스 윗면에 부착합니다.
타발대상 소재가 진행방향으로 움직일 때, 프레스가 수직운동을 하여
금형의 모양대로 재료가 절단됩니다.
-
하이스를 이용한 양각금형 제조
평판 양각금형의 수명을 극대화하기위해 하이스 (고속도강, HSS,
High Speed Steel)소재를 이용한 특수 금형을 제작합니다.
제품의 소재, 수명 등 고객의 요구에 따라 탄소강, 크롬합금강, 고속도강 등
다양한 소재의 금형을 생산합니다.

로터리 플렉서블 금형 | 평판 양각금형 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 칼 높이(Edge Height) | 0.3 ~ 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
B. 칼 심도(Edge Depth) | 0.2 ~ 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.65 | 1.15 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | |
C. Base Thickness | 0.13 ~ 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 1.0 | 1.2 | |
D. Edge Angle | 50˚ ~ 90˚ | 40˚, 50˚ 외 주문제작 | |||||||
E. 최소 R(Min. Radius) | ~ 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
F. 최소 선거리(Min. Line Gap) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
G. 최소 모따기각(Min. C-face) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
H. 최소 단차(Min. Crank) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
I. 최소간격(Min. Distance) | 50˚ | 별도 협의 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
60˚ | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
특수사양(Special Spec.) | 칼간 최소간격 0.25 mm (심도 0.15_40˚ 기준) 기타사항은 별도 협의 |
※ 상기 사양 이외에는 별도 협의 후 결정